2018. november 23.
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Sportszövetség (MEFS) november 22-én rendezte meg az „Év Egyetemi Sportolója” hagyományos díjátadó ünnepséget.
A díjazottak között olyan nagy nevek is vannak, mint Burján Csaba (ELTE), Knoch Viktor (METU, gyorskorcsolyázók), Kovács Sarolta (TE, öttusázó) Lucz Anna (BCE, kajak-kenu), valamint Juhász Adrián és Simon Béla (SZE, evezés).
A MEFS tájékoztatása szerint az „Év Egyetemi Sportolója” díjátadón az év legeredményesebb egyetemista sportolóinak járó plakettet azok az egyetemi, főiskolai sportolók vehették át, akik 2018-ban egyetemi világ- és Európa-bajnokságokról arany-, ezüst-, vagy bronzéremmel tértek haza, valamint mindazok a hallgatók, akik a téli olimpián, illetve a felnőtt világbajnokságokon aranyérmet szereztek.
Az eseményen elismerésben részesültek továbbá a hazai kajak-kenu és öttusa egyetemi-világbajnokságok szervezői. Öttusa EVB: prof. dr. Patyi András, az NKE volt rektora, Bretz Gyula, a MÖSZ elnöke, Kármán Sándor, a MÖSZ-versenyigazgatója, dr. Horváth József, az Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára. Kajak-kenu EVB: Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke, dr. Ailer Piroska, az Neumann János Egyetem rektora, Szalay Ferenc, Szolnok város polgármestere, Berényi Péter, az MKKSZ szervezési igazgatója, Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Kft. ügyvezető igazgatója.
Ugyancsak kitüntetésben részesült dr. Braun Márton, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója.
Átadták az Év Legsportosabb Egyeteme díjakat, melyeket a Pécsi Tudományegyetem, az Eszterházy Károly Egyetem (Eger) és az Eötvös József Főiskola (Baja) képviselői vehették át.
A Magyar Egyetemi - Főiskolai Országos Bajnokság pontversenyében a Testnevelési Egyetem végzett az élen, megelőzve a dobogón a Kaposvári Egyetemet és az Eszterházy Károly Egyetemet.
A rendezvény résztvevőit köszöntötte és díjat adott át dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért felelős államtitkára, dr. Mészáros János, az NVESZ elnöke, és prof. dr. Kiss Ádám, a MEFS elnöke, dr. Székely Mózes, a MEFS főtitkára, és Gulyás Tibor, a HÖOK elnöke.

Geléria itt nyílik: https://www.mozduljra.hu/cikk/egyetemi_sport_megvannak_az_ev_legjobbjai_/
Díjazottak:
| Név | Intézmény | Sportág | Verseny | Versenyszám | Helyezés | |
| 1 | Andicsku Ivett | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 2 | Bakó Tamás | ELTE | Kajak-kenu | EVB | C4 1000m | 3 |
| 3 | Balaska Márk | EKE | Kajak-kenu | VB | K2 200m | 1 |
| 4 | Balatoni Bence | BME | Birkózás | EVB | kötöttfogás 67kg | 2 |
| 5 | Béke Kornél | TE | Kajak-kenu | EVB | K2 1000m | 1 |
| 6 | Birkás Balázs | SZTE | Kajak-kenu | VB | K2 200m | 1 |
| 7 | Bodonyi Dóra | NJE | Kajak-kenu | VB | K4 500m | 1 |
| Bodonyi Dóra | NJE | Kajak-kenu | VB | K1 1000m | 1 | |
| 8 | Borsos Bálint | EKE | Birkózás | EVB | szabadfogás 125kg | 1 |
| Borsos Bálint | EKE | Birkózás | EVB | kötöttfogás 130kg | 1 | |
| 9 | Burján Csaba | ELTE | Gyorskorcsolya | Téli Olimpia | short track váltó | 1 |
| 10 | Dr. Busai András | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 11 | Czéllai-Vörös Zsófia | SZE | Kajak-kenu | VB | maraton páros | 1 |
| 12 | Doba Alfréd Richárd | TE | Kajak-kenu | EVB | K1 1000m | 2 |
| 13 | Dóri Bence Balázs | TE | Kajak-kenu | EVB | C1 1000m | 1 |
| 14 | Duró József | SZE | Kajak-kenu | EVB | C4 1000m | 3 |
| 15 | Fáki Eszter | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 16 | Fiala Balázs | SZE | Evezés | EEJ | LM4 | 2 |
| 17 | Földházi Zsófia | BGE | Öttusa | VB | női csapat | 1 |
| 18 | Fritsch Róbert | TE | Birkózás | EVB | kötöttfogás 72kg | 3 |
| 19 | Furkó Kálmán | TE | Evezés | EVB | LM4 | 1 |
| 20 | Gacsal Ákos | EDUTUS | Kajak-kenu | EVB | K2 500m | 1 |
| 21 | Gagyi Barbara | SZE | Evezés | EEJ | W1x | 3 |
| 22 | Gál Péter | KRE | Kajak-kenu | EVB | K2 1000m | 1 |
| Gál Péter | KRE | Kajak-kenu | EVB | K4 500m | 2 | |
| 23 | Galambos Ramóna | PTE | Birkózás | EVB | női szakág 57kg | 1 |
| 24 | Gecse Márton | BME | Kajak-kenu | EVB | K4 500m | 2 |
| 25 | Gergely László | BME | Birkózás | EVB | szabadfogás 70kg | 3 |
| 26 | Gerlei Anna | BME | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 27 | Hámori Ádám | ELTE | Box | EVB | 91 kg | 1 |
| 28 | Havasi Gergő | TE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 3 |
| 29 | Hegedüs Márk | ELTE | Muaythai | EVB | 75kg | 3 |
| 30 | Hérics Dávid | EKE | Kajak-kenu | EVB | K2 500m | 1 |
| 31 | Hock Gergő | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 32 | Hoffmann Noémi | BCE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 33 | Horváth Ákos | SZE | Kajak-kenu | EVB | C2 200m | 3 |
| Horváth Ákos | SZE | Kajak-kenu | EVB | C4 200m | 3 | |
| 34 | Horváth Noémi Eszter | TE | Kajak-kenu | EEJ | K1 500m | 3 |
| 35 | Juhász Adrián | SZE | Evezés | EEJ | M2- | 1 |
| 36 | Kancsár Enikő | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 37 | Katrinecz Rita | OE | Kajak-kenu | EVB | K2 200m | 1 |
| Katrinecz Rita | OE | Kajak-kenu | EVB | K2 500m | 1 | |
| 38 | Kiffer Dorina | BCE | Evezés | EEJ | LW1x | 3 |
| 39 | Kisbán Zsófia | BME | Kajak-kenu | EVB | C1 500m | 1 |
| Kisbán Zsófia | BME | Kajak-kenu | EVB | C2 200m | 2 | |
| Kisbán Zsófia | BME | Kajak-kenu | EVB | C2 500m | 2 | |
| 40 | Kiss Blanka | TE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 1 |
| 41 | Kiszli Vanda | PTE | Kajak-kenu | VB | maraton | 1 |
| 42 | Knoch Viktor | METU | Gyorskorcsolya | Téli Olimpia | short track váltó | 1 |
| 43 | Koleszár Zoltán | OE | Kajak-kenu | EVB | C4 1000m | 3 |
| 44 | Kovács Márk | SZIE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 3 |
| Kovács Márk | SZIE | Kajak-kenu | EEJ | K1 200m | 3 | |
| 45 | Kovács Richárd | NYE | Box | EVB | 64 kg | 2 |
| 46 | Kovács Sarolta | TE | Öttusa | VB | női csapat | 1 |
| 47 | Krémer Eszter | BME | Evezés | EVB | W2- | 1 |
| Krémer Eszter | BME | Evezés | EEJ | W2- | 1 | |
| 48 | Laczó Dániel | SZTE | Kajak-kenu | EVB | C4 1000m | 3 |
| 49 | Lelovics Dávid | PTE | Kajak-kenu | EVB | C2 1000m | 1 |
| 50 | Lipták Noémi | SE | Akrobatikus rock’n’roll | VB | női formáció | 1 |
| 51 | Lőrinczy Emerencia | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 52 | Lucz Anna | BCE | Kajak-kenu | EVB | K1 200m | 1 |
| 53 | Malcsiner Eszter | BGE | Kajak-kenu | EVB | K2 200m | 1 |
| Malcsiner Eszter | BGE | Kajak-kenu | EVB | K2 500m | 1 | |
| 54 | Márton István | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 55 | Mauer Kata | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 56 | Medveczky Erika | TE | Kajak-kenu | VB | K4 500m | 1 |
| Medveczky Erika | TE | Kajak-kenu | VB | K2 1000m | 1 | |
| 57 | Molnár Szilvia | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 58 | Muszta Anna | BME | Akrobatikus rock’n’roll | VB | női formáció | 1 |
| 59 | Nagy Kornélia Kitti | DE | Box | EVB | 60 kg | 3 |
| 60 | Nagy Mihály | TE | Birkózás | EVB | szabadfogás 86kg | 2 |
| 61 | Nardelotti Zoltán | SZE | Muaythai | EVB | 81kg | 3 |
| 62 | Némedi Konrád | TE | Kajak-kenu | EVB | C2 1000m | 1 |
| Némedi Konrád | TE | Kajak-kenu | EVB | C4 200m | 3 | |
| 63 | Noé Zsombor | OE | Kajak-kenu | EVB | K1 500m | 2 |
| Noé Zsombor | OE | Kajak-kenu | EVB | K4 500m | 2 | |
| 64 | Ocsenász Gergő | SZE | Evezés | EEJ | M2- | 3 |
| 65 | Papp Gergely Márton | BME | Evezés | EEJ | M1x | 3 |
| 66 | Polivka Dóra | BME | Evezés | EEJ | W2- | 1 |
| Polivka Dóra | BME | Evezés | EVB | W2- | 1 | |
| 67 | Ripszám Emese | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 68 | Rovó Orsolya | ELTE | Akrobatikus rock’n’roll | VB | női formáció | 1 |
| 69 | Sáling Áron | SZE | Kajak-kenu | EVB | C2 200m | 3 |
| Sáling Áron | SZE | Kajak-kenu | EVB | C4 200m | 3 | |
| 70 | Sáling Laura | SZE | Kajak-kenu | EVB | C2 200m | 2 |
| Sáling Laura | SZE | Kajak-kenu | EVB | C2 500m | 2 | |
| 71 | Selmeczi Franciska | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 72 | Senánszky Petra | DE | Uszonyos úszás | VB | 50m | 1 |
| Senánszky Petra | DE | Uszonyos úszás | VB | 100m | 1 | |
| 73 | Sikter János Róbert | SZIE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 3 |
| 74 | Simon Béla | SZE | Evezés | EEJ | M2- | 1 |
| 75 | Sipos Réka | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 76 | Skornyák Dóra | OE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 77 | Sólyom Dóra | TE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 1 |
| 78 | Somogyi Szilvia | TE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 1 |
| 79 | Sőnfeld Álmos | SZE | Evezés | EEJ | M2- | 3 |
| 80 | Springer Csenge | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 81 | Szabó Bence | SZE | Evezés | EVB | LM4 | 1 |
| Szabó Bence | SZE | Evezés | EEJ | LM4 | 2 | |
| 82 | Szabó Hanna | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 83 | Szabó Kristóf | BCE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 84 | Szabó Noémi | BCE | Akrobatikus rock’n’roll | VB | női formáció | 1 |
| 85 | Szatmári Petra | TE | Box | EVB | 75 kg | 3 |
| 86 | Szénási Zsófia | TE | Kajak-kenu | EVB | K1 500m | 1 |
| Szénási Zsófia | TE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 1 | |
| 87 | Szendy Márk Szilárd | SZTE | Kajak-kenu | EVB | K4 500m | 2 |
| 88 | Szigeti Roland | SZE | Evezés | EVB | LM4 | 1 |
| Szigeti Roland | SZE | Evezés | EEJ | LM4 | 2 | |
| 89 | Szlovák Rajmund | SZE | Evezés | EVB | LM4 | 1 |
| Szlovák Rajmund | SZE | Evezés | EEJ | LM4 | 2 | |
| 90 | Szolnay Ádám Hunor | SE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 91 | Szurovcsák Cintia | BCE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 92 | Szűcs Zsófia | ELTE | Cheerleading | EVB | Small Coed Team Elit | 1 |
| 93 | Tomin Márton | BME | Birkózás | EVB | szabadfogás 97kg | 3 |
| 94 | Tóth Bendegúz | TE | Birkózás | EVB | kötöttfogás 97kg | 2 |
| Tóth Bendegúz | TE | Birkózás | EVB | szabadfogás 92kg | 2 | |
| 95 | Varga Márk | TE | Kajak-kenu | EVB | K4 200m | 3 |
| 96 | Varga Réka | ELTE | Judo | EEJ | plusz 78kg | 3 |
| 97 | Várhelyi Noémi | BCE | Akrobatikus rock’n’roll | VB | női formáció | 1 |
| 98 | Veisz Anett | SZIE | Akrobatikus rock’n’roll | VB | női formáció | 1 |
| 99 | Viola Viktor | EKE | Kajak-kenu | EVB | C1 500m | 1 |
| Viola Viktor | EKE | Kajak-kenu | EVB | C4 200m | 3 | |
| 100 | Weiler Virág | BME | Tájékozódási futás | EVB | sprint | 1 |
| 101 | Prokaj Kiara Felícia | SE | Íjászat | VB | 1 | |
| 102 | Mónus László József | OE | Íjászat | VB | 1 |
Forrás: www.mozduljra.hu



